Máme zmluvy so všetkými poisťovňami
Vyšetrenia
| Výkon | Poistenec | Samoplatca |
|---|
| Konzultácia | 0 | 0 |
| Komplexné stomatologické vyšetrenie | 0 | 20 |
| Preventívna stomatologická prehliadka | 0 | 15 |
| Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 0 | 20 |
| Preventívna pedostomatologická prehliadka | 0 | 10 |
| Povrchová slizničná anestézia, injekčná anestézia | 10 | 10 |
| Mandibulárna anestézia | 15 | 20 |
| RTG snímka intraorálna radioviziografia | 10 | 15 |
| RTG snímka BITEWING radioviziografia | 15 | 20 |
| RTG snímka extraorálna digitálna OPG na CD / mail | 20 | 30 |
| Nedostavenie sa na termín bez ohlásenia (min.24 hodín vopred) | 20 | 20 |
Konzervačné zubné lekárstvo – opravy kazov
| Výkon | Poistenec | Samoplatca |
|---|
| Jednoplôšková výplň (distálny úsek) | 55 | 70 |
| Dvojplôšková výplň (distálny úsek) | 60 | 75 |
| Trojplôšková výplň (distálny úsek) | 65 | 105 |
| Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) | 55 | 70 |
| Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) | 60 | 75 |
| Trojplôšková výplň (frontálny úsek) | 65 | 90 |
| Doplnenie fazety/korunku fotokompozitom | 30 | 30 |
| Pečatenie fisúr – jeden zub | 30 | 30 |
| Priama anatomická dostavba celej korunky zuba/FTK priama fazeta | 85 | 110 |
| Výplň mliečneho zuba | 40 | 50 |
| Dočasná výplň (coltosol) | 30 | 30 |
| Výplň SIC | 40 | 25 |
| Dlahovanie zubov – 1 zub | 10 | 10 |
| Použitie kofferdamu pri fotokompozitnej výplni | 10 | 10 |
| Ošetrenie citlivých zubných plôšok – jeden zub | 5 | 5 |
| Dlahovanie zubov – 1 zub | 10 | 10 |
| Aplikácia biodentínu | 20 | 20 |
| Použitie koferdam/optragate | 10 | 10 |
| Úprava výplne | 5 | 5 |
| Ošetrenie nespolupracujúceho dieťata | 30 | 30 |
Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov
| Výkon | Poistenec | Samoplatca |
|---|
| Trepanácia zuba (1 koreňový kanálik) | 35 | 40 |
| Trepanácia zuba (2 koreňové kanáliky) | 40 | 45 |
| Trepanácia zuba (3 koreňové kanáliky) | 45 | 50 |
| Trepanácia zuba (4 koreňové kanáliky) | 50 | 55 |
| Paliatívne endo. ošetrenie | 30 | 50 |
| Preendodontická dostavba | 40 | 40 |
| Definitívne endodontické ošetrenie jedného koreňového kanálika | 80 | 120 |
| Definitívne endodontické ošetrenie dvoch koreňových kanálikov | 100 | 180 |
| Definitívne endodontické ošetrenie troch a viacerých kanálikov | 120 | 200 |
| Príplatok za reendodontické ošetrenie 1 kanálik | 50 | 50 |
| Dostavba zuba s použitím skleneného čapu (čap + dostavba pod korunku) | 100 | 100 |
| Každý ďalší FRC (sklenený) čap pri dostavbe zuba | 20 | 20 |
| Dostavba zuba s použitím liateho kovového čapu | 100 | 100 |
| Aplikácia MTA – Použitie MTA v rámci endodontickej terapie (mineral trioxide aggregate) | 20 | 20 |
Chirurgia
| Výkon | Poistenec | Samoplatca |
|---|
| Extrakcia miečneho zuba alebo koreňa | 40 | 50 |
| Extrakcia trvalého zuba/ koreňa | 40 | 50 |
| Extrakcia viackoreňového zuba | 50 | 70 |
| Separácia koreňov pri extrakcii zuba | 15 | 20 |
| Sutúra extrakčnej rany | 10 | 15 |
| Neplánovaná chirurgická extrakcia | 80 | 100 |
| Ošetrenie poextrakčnej rany | 5 | 5 |
| Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti | 5 | 10 |
| Intraorálna incízia dentogénneho abscesu | 10 | 20 |
| Gingivektómia | 25 | 25 |
| Použitie gelatampu | 5 | 5 |
Dentálna hygiena
| Výkon | Poistenec | Samoplatca |
|---|
| Bielenie PURE WHITENING | 330 | 330 |
| Dentálna hygiena – odstránenie zubného kameňa, povlakov, pigmentov, inštruktáž | 45 | 80 |
| Dentálna hygiena (jeden zubný oblúk) | 20 | 25 |
| Pieskovanie ako doplnok k balíku dentálnej hygieny | 5 | 5 |
| Dentálna hygiena – kontrola | 25 | 50 |
| Dentálna hygiena dieťa | 20 | 40 |
| Lokálne ošetrenie gingívy | 5 | 10 |
| Ošetrenie citlivých krčkov | 5 | 5 |
| Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia | 10 | 20 |
| Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa – sextant | 5 | 10 |
| Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku 1 zub | 5 | 5 |
| Zubný šperk – piercing | 30 | 30 |
| CURAPROX kefka | 4 | 4 |
| CURAPROX medzizubná kefka | 1 | 1 |
| Pieskovanie zubov | 30 | 30 |
Protetika
| Výkon | Poistenec | Samoplatca |
|---|
| Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie | 0 | 0 |
| Stiahnutie korunky | 15 | 20 |
| Opätovné nacementovanie protetickej práce | 15 | 15 |
| Odtlačok dvojitý zhotovený A-silikónom | 20 | 20 |
| Odtlačok alginát/repin | 10 | 10 |
| Dočasná korunka – ambulantne razidlovou technikou | 10 | 10 |
| Korunka kovokeramická | 250 | 280 |
| Korunka ZIRKÓNOVÁ (celokeramická) | 300 | 330 |
| Dočasná živicová korunka | 40 | 40 |
| Korunka celokeramická e.max | 350 | 370 |
| Fazeta celokeramická e.max | 350 | 370 |
| Skeleta na zásuvné spoje (kovokeramické korunky sa prirátavajú) | 260 | 290 |
| Celková snímateľná náhrada | 300 | 400 |
| Parciálna snímateľná náhrada | 350 | 430 |
| Flexi snímateľná náhrada | 380 | 450 |
| Medzerník | 100 | 100 |
Cenník ZUBCHECK s.r.o. je platný od 1.6.2025
Uvedené ceny sú v eurách